<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GLS Floorball 1991 L'Aquila &#124; Italy</title>
	<atom:link href="http://www.glsfloorball.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glsfloorball.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 01:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ciao Ezio&#8230;</title>
		<link>http://www.glsfloorball.it/184-ciao-ezio/</link>
		<comments>http://www.glsfloorball.it/184-ciao-ezio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non solo Floorball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glsfloorball.it/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glsfloorball.it/184-ciao-ezio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordio mondiale dell&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.glsfloorball.it/172-esordio-mondiale-dellitalia/</link>
		<comments>http://www.glsfloorball.it/172-esordio-mondiale-dellitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 14:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non solo Floorball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glsfloorball.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Finisce con una sconfitta per 0-16 l&#8217;esorido dell&#8217;Italia contro la Repubblica Ceca nei mondiali di Floorball 2010 in Finlandia. Tuttavia non si può dire che i giovani aquilani, in forza alla nazionale non abbiamo difeso con onore i colori della maglia. Complimenti a tutti. Andra Iezzi: dopo mesi di allenamento in difesa (con grande ludibrio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_175" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/12/Immagine.jpg"><img class="size-medium wp-image-175" title="Immagine" src="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/12/Immagine-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Il boccio all&#39;inno</p></div>
<p>Finisce con una sconfitta per 0-16 l&#8217;esorido dell&#8217;Italia contro la Repubblica Ceca nei mondiali di Floorball 2010 in Finlandia. Tuttavia non si può dire che i giovani aquilani, in forza alla nazionale non abbiamo difeso con onore i colori della maglia. Complimenti a tutti.</p>
<p>Andra Iezzi: dopo mesi di allenamento in difesa (con grande ludibrio dei compagni giellessini) si trova a giocare una partita in attacco. Purtroppo nulla può contro i difensori cechi che impostano l&#8217;azione&#8230; sicchè una mazza rotta e poche palle toccate lo accomunano ad un famoso giocatore romano.<br />
<strong>PERGOLATO</strong></p>
<p>Alessandro Agrusti: inizio penalizzato dalla scarsa confidenza col suolo (a vuoto ripetuti tentativi di stoppare la pallna prima della punizione) con il tempo acquisisce un buon grip ma non il feeling con il compagno di difesa.<br />
<strong>ARROCCATO</strong></p>
<div id="attachment_176" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/12/Immagine-001.jpg"><img class="size-medium wp-image-176" title="Immagine 001" src="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/12/Immagine-001-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">I bocci all&#39;inno / 2</p></div>
<p>Francesco Placidi: Esordisce con il suo cavallo di battaglia: il 4 di spade in area. Poi migliora, si scalda nel tempo, ma lo sfintere ha il suo daffare per contenere quel che resta delle sardine affumicate.</p>
<p><strong>PAMPERS</strong></p>
<p>Lupo: Sulle parole &#8220;stiamo a rregge bene&#8221; arriva il primo goal, a &#8220;non ne sctiamo a prende troppi&#8221; c&#8217;è il raddoppio. Polverizza carbonara e salcicce lamentandosi. Attenti ai complimenti.</p>
<p><strong>ZACCHEO</strong></p>
<p>Attila: La scoordinazione gli fa rischiare la vita due volte a casa di Mac. Temiamo per la sua incolumità (e per la cassa di Peroni, prontamente spostata lontana da lui) anche se seduto e sobrio. L&#8217;equilibrio è direttamente proporzionale al tasso alcolico.<br />
<strong>PRECARIO</strong></p>
<div id="attachment_174" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/12/Immagine-009.jpg"><img class="size-medium wp-image-174" title="Immagine 009" src="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/12/Immagine-009-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">La delusione del dopo partita</p></div>
<p>Giuaz: Vorrebbe essere in Finlandia ma non allo stadio. Chissà se le numerose visite al bagno durante il match sono legate all&#8217;incontinenza, alle Peroni, o&#8230;<strong><br />
RI-CARICO</strong></p>
<p>Luigino: Alla seconda Peroni iniziano i trick di lingua. Prova a concentrarsi ma i miglioramenti sono tangibili solo dopo i pasti.<strong><br />
SBIASCICO&#8217;</strong></p>
<p>Mac: L&#8217;anfitrione per l&#8217;ospitalità appronta un budino con la sambuca che sfianca il ragazzo di campagna e lo porta alla dissociazione (vedi aggiornamenti&#8230;), inoltre, in considerazione del fatto che ogni suo allontanamento a scopo culinario ha portato alle uniche azioni salienti della partita per l&#8217;Italia, c&#8217;è da riflettere sul suo ruolo nella diffusione del floorball.<strong><br />
SUOR GERMANO</strong><strong></strong></p>
<p>Aggiornamento: la teoria dell&#8217;alcol di Attila non è valida, si stava a incollà il tavolino delle birre con il portatile in mano.<br />
Secondo aggiornamento: Lupo si lancia in ragionamenti ad alta voce: &#8220;Bello il nome Mika&#8230; Chissà come si traduce in italiano&#8221;&#8230; Giuazzetto: &#8220;Michele&#8221;&#8230; Lupo: &#8220;Iscì, e Micael?&#8221; Mac: &#8220;Micael non è finlandese&#8221; Lupo:&#8221;Iscì, e quiju de Bolzano?&#8221;<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glsfloorball.it/172-esordio-mondiale-dellitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolzano terzo raduno di campionato</title>
		<link>http://www.glsfloorball.it/169-bolzano-terzo-raduno-di-campionato/</link>
		<comments>http://www.glsfloorball.it/169-bolzano-terzo-raduno-di-campionato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 16:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arrigoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non solo Floorball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glsfloorball.it/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Bolzano. Si è svolta in questo week end la terza giornata del campionato italiano di floorball in cui la GLS L&#8217;Aquila in trasferta ha incontrato le due squadre bolzanine dell&#8217;FBC Bozen e Diamante Bolzano. Il risultato è tutto sommato positivo per i ragazzi aquilani che hanno portato a casa tre punti rispettivamente con una sconfitta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bolzano. Si è svolta in questo week end la terza giornata del campionato italiano di floorball in cui la GLS L&#8217;Aquila in trasferta ha incontrato le due squadre bolzanine dell&#8217;FBC Bozen e Diamante Bolzano. Il risultato è tutto sommato positivo per i ragazzi aquilani che hanno portato a casa tre punti rispettivamente con una sconfitta e una vittoria: infatti  le due bolzanine rappresentano le avversarie più quotate per la conquista del titolo italiano. La GLS Floorball, che in questa giornata non ha potuto contare sull&#8217;apporto di due difensori titolari, nella prima partita è andata sotto di tre goal a causa di disattenzioni difensive e non è riuscita nella seconda parte della partita, dove è cresciuta nella qualità di gioco e nel possesso di palla a ricucire il distacco. L&#8217;incontro si è chiuso sul 5 a 2 per l&#8217;FBC. La seconda partita è stata approciata con piglio più deciso da subito ed infatti gli aquilani hanno tenuto il gioco fin dalle prime fasi concretizzandolo con 5 reti. Nelle ultime fasi però gli avversari hanno accorciato le distanze fissando il risultato sul 5 a 4.  Dopo questa giornata l&#8217;FBC guida il campionato a punteggio pieno seguita dal GLS L&#8217;Aquila a tre punti di distacco. Prossimo appuntamento a Roma il 19 novembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glsfloorball.it/169-bolzano-terzo-raduno-di-campionato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima giornata di Campionato 2010/11</title>
		<link>http://www.glsfloorball.it/162-prima-giornata-di-campionato-201011/</link>
		<comments>http://www.glsfloorball.it/162-prima-giornata-di-campionato-201011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arrigoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[agrusti]]></category>
		<category><![CDATA[di cola]]></category>
		<category><![CDATA[iezzi]]></category>
		<category><![CDATA[placidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glsfloorball.it/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ha preso il via questo week-end il Campionato Italiano di Floorball 2010/2011 che vede la partecipazione di 10 squadre di cui tre esordienti. La GLS L&#8217;Aquila, reduce da un ottimo campionato lo scorso anno, ma soprattutto dalla recente partecipazione all&#8217;Euro Floorball Cup Qualification West tenutasi ad Oslo a fine agosto, ha portato a casa i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-165" href="http://www.glsfloorball.it/162-prima-giornata-di-campionato-201011/fiuf/"><img class="alignright size-full wp-image-165" title="fiuf" src="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/09/fiuf.jpg" alt="" width="208" height="269" /></a>Ha preso il via questo week-end il Campionato Italiano di Floorball 2010/2011 che vede la partecipazione di 10  squadre di cui tre esordienti. La GLS L&#8217;Aquila, reduce da un ottimo  campionato lo scorso anno, ma soprattutto dalla recente partecipazione  all&#8217;Euro Floorball Cup  Qualification West tenutasi ad Oslo a fine agosto, ha portato a casa i primi tre  punti grazie ad una vittoria contro gli esodienti dell&#8217;ASC Algund Bolzano. Gli aquilani hanno mostrato in campo una grande  concentrazione, arricchita dall&#8217;entusiasmo nato  dall&#8217;esperienza norvegese, e hanno battuto gli altoatesini con un  punteggio di 7 a 1 con il primo gol del campionato messo a segno  dall&#8217;aquilano Luigi Gasbarro. La prestazione della squadra è stata  positivamente influenzata dal gioco espresso dai tre nazionali &#8211; Iezzi,  Agrusti e Placidi &#8211; che hanno  mostrato grande maturità nel gestire il gioco e nel permettere quindi  alla squadra di prendere in mano la partita grazie al costante possesso  di palla. Grande giornata anche per l&#8217;attaccante Di Cola, che ha realizzato tre gol.<br />
La GLS L&#8217;Aquila quindi comincia questo campionato con il  ritmo giusto. La squadra infatti, forte dell&#8217;esperienza norvegese che ha  visto gli aquilani gareggiare con squadre europee ai massimi livelli e  conquistare un gradino sul podio di questo importante torneo  internazionale ha avuto un forte stimolo a migliorare il proprio gioco e  a cercare di diffondere la popolarità di questo bellissimo sport, in  Italia ancora in via di diffusione e sicuramente penalizzato dalla  cronica mancanza, tutta italiana, di strutture in cui praticare sport  indoor. La seconda giornata di questo campionato si giocherà il secondo  week end di ottobre a Roma e vedrà la GLS L&#8217;Aquila impegnata contro i  ragazzi dell&#8217;UFG Liftex di Gargazon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glsfloorball.it/162-prima-giornata-di-campionato-201011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Floorball Cup Qualification 2010</title>
		<link>http://www.glsfloorball.it/156-euro-floorball-cup-qualification-2010/</link>
		<comments>http://www.glsfloorball.it/156-euro-floorball-cup-qualification-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arrigoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[competizioni internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[norvegia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glsfloorball.it/156-156/</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuta dal 25 al 29 agosto ad Oslo la Euro Floorball Cup Qualification West. La manifestazione ha coinvolto le squadre vincitrici dei campionati norvegese, olandese, italiano, spagnolo e francese ed ha visto trionfare la squadra di casa, il TUNET IBK che, vincendo tutti gli scontri, accede dunque alla fase finale della Coppa Europa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/09/63232_1612883126512_1369290308_1646763_6388974_n.jpg"><img class="alignright" title="63232_1612883126512_1369290308_1646763_6388974_n" src="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/09/63232_1612883126512_1369290308_1646763_6388974_n-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a>Si è tenuta dal 25 al 29 agosto ad Oslo la Euro Floorball Cup Qualification West. La manifestazione ha coinvolto le squadre vincitrici dei campionati norvegese, olandese, italiano, spagnolo e francese ed ha visto trionfare la squadra di casa, il TUNET IBK che, vincendo tutti gli scontri, accede dunque alla fase finale della Coppa Europa di Floorball.</div>
<div></div>
<div>L&#8217;Italia è stata rappresentata dallanostra squadra che si è infine classificata terza,davanti il CUF Leganes (Madrid) e l&#8217;IFK Paris. Al secondo posto si classificano gli olandesi dell&#8217;Amsterdam FB Agents che hanno totalizzato due vittorie. Dalla classifica finale, emerge chiaramente la netta supremazia della squadra norvegese forte della tradizione che questo sport può vantare nel paese ospite. In Norvegia, infatti, e ancor di più nelle vicine Svezia e Finlandia ma anche Svizzera e paesi dell&#8217;est Europa, come la Repubblica Ceca il floorball è ormai una realtà consolidata e seguita dal pubblico come sport nazionale.</div>
<div></div>
<div>In Italia la cronica scarsa disponibilità di infrastrutture pubbliche dove praticare attività sportive indoor è un grosso ostacolo alla diffusione di sport come il floorball. Alla luce di questa considerazione, acquisisce ancora più valore il risultato portato a casa dalla nostra squadra, che pur non essendo alla prima esperienza ad una competizione internazionale di alto livello (tra le altre la costante partecipazione al Czech Open), si sono trovati ad affrontare le migliori squadre dei campionati europei riuscendo comunque a conquistare un gradino sul podio. L&#8217;affiatamento dei membri della squadra, la forte determinazione e l&#8217;agonismo di tutti i componenti unite al notevole livello tecnico raggiunto da alcuni &#8211; Iezzi, Agrusti e Placidi sono infatti ormai da anni in forza alla nazionale italiana &#8211; hanno permesso il raggiungimento di questo ottimo risultato.<br />
<a href="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/09/63232_1612883126512_1369290308_1646763_6388974_n.jpg"></a></div>
<div></div>
<div>Complessivamente è stato per noi un&#8217;importante esperienza che ci dà nuovi stimoli per iniziare nel migliore dei modi il Campionato Italiano 2010/2011, competizione che ci vede protagonisti anche quest&#8217;anno.</div>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glsfloorball.it/156-euro-floorball-cup-qualification-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabian Hafner si aggiudica il titolo &#8220;Ezio Pace&#8221;.</title>
		<link>http://www.glsfloorball.it/148-fabian-hafner-si-aggiudica-il-titolo-ezio-pace/</link>
		<comments>http://www.glsfloorball.it/148-fabian-hafner-si-aggiudica-il-titolo-ezio-pace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>placio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glsfloorball.it/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Durante l&#8217;ultimo raduno di campionato a Bollate(MI), è stato premiato il miglior juniores della stagione 2009/2010. Il titolo, dedicato in memoria del nostro grande e mitico Ezio, è stato assegnato al giovane Fabian Hafner giocatore dell&#8217; FC Fanatics Gargazon. Questo premio, istituito dall&#8217;anno scorso per volontà della Federazione Italiana Unihockey Floorball, sarà aggiudicato ogni anno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/05/P1060492.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-150" title="P1060492" src="http://www.glsfloorball.it/wp-content/uploads/2010/05/P1060492-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Durante l&#8217;ultimo raduno di campionato a Bollate(MI), è stato premiato il miglior juniores della stagione 2009/2010.</p>
<p>Il titolo, dedicato in memoria del nostro grande e mitico Ezio, è stato assegnato al giovane Fabian Hafner giocatore dell&#8217; FC Fanatics Gargazon.</p>
<p>Questo premio, istituito dall&#8217;anno scorso per volontà della Federazione Italiana Unihockey Floorball, sarà aggiudicato ogni anno al miglior juniores partecipante al campionato italiano.</p>
<p>Nella stagione precedente il premio è stato assegnato proprio ad Ezio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glsfloorball.it/148-fabian-hafner-si-aggiudica-il-titolo-ezio-pace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato chiuso al secondo posto.</title>
		<link>http://www.glsfloorball.it/145-campionato-chiuso-al-secondo-posto/</link>
		<comments>http://www.glsfloorball.it/145-campionato-chiuso-al-secondo-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>placio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glsfloorball.it/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultimo appuntamento della stagione che si è svolto lo scorso 15-16 Maggio a Bollate, ci ha fatto assoporare quello che sarebbe stato il primo titolo di campioni d&#8217;Italia. L&#8217;unica speranza per far si che ciò avvenisse, consisteva nel vincere entrambi le partite rispettivamente con FC Fanatics Gargazon e Viking Roma, e successivamente sperare nella vittoria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ultimo appuntamento della stagione che si è svolto lo scorso 15-16 Maggio a Bollate, ci ha fatto assoporare quello che sarebbe stato il primo titolo di campioni d&#8217;Italia. L&#8217;unica speranza per far si che ciò avvenisse, consisteva nel vincere entrambi le partite rispettivamente con FC Fanatics Gargazon e Viking Roma, e successivamente sperare nella vittoria o nel pareggio di SSV Diamante nei confronti di FBC Bozen. Eseguito il nostro dovere(5 a 2 contro Fanatics, e 4 a 1 con Roma),tutto era nelle mani del super derby bolzanino. Una bellissima partita con continui ribaltamenti di risultato ha visto trionfare gli altoatesine dell&#8217;FBC Bozen per ben 7 reti a 6, lasciandoci così un grande amaro in bocca. Questa la classifica finale:</p>
<p>Pos.                        Squadra                              Punt.</p>
<p>1                             FBC Bozen                              29</p>
<p>2                             <strong>GLS L&#8217;Aquila                    28</strong></p>
<p>3                             SSV Diamante BZ                 24</p>
<p>4                               F.C. Fanatics                       21</p>
<p>5                             Viking Roma                          14</p>
<p>6                         SHC FL Serenissima                 3</p>
<p>7                                QT8 Milano                           3</p>
<p>Il rammarico più grande rimane sicuramente la dura trasferta del girone di andata in trentino, dove non siamo riusciti a portare a casa nemmeno un punto nelle due partite contro le bolzanine, forse a causa di una rosa praticamente decimata.</p>
<p>Malgrado tutto per la prima volta siamo riusciti ad ottenere un secondo posto che ci nomina vicecampioni d&#8217;Italia. Un bel segno che il nostro floorball sta crescendo lasciandoci aspettative positive per il futuro.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glsfloorball.it/145-campionato-chiuso-al-secondo-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bella vittoria contro i campioni d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.glsfloorball.it/140-bella-vittoria-contro-i-campioni-ditalia/</link>
		<comments>http://www.glsfloorball.it/140-bella-vittoria-contro-i-campioni-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>placio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glsfloorball.it/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 20 Febbraio si è disputata a Ciampino l&#8217;importantissima sfida contro gli altoatesini dell&#8217;SSV Diamante Bolzano. Grazie ad un&#8217;ottima prova ancora una volta siamo arrivati 1. Dopo un primo tempo un pò beffardo che ci ha visto andare sotto di due goal(con due grandi tiri degli avversari), la squadra reagisce come meglio non si]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 20 Febbraio si è disputata a Ciampino l&#8217;importantissima sfida contro gli altoatesini dell&#8217;SSV Diamante Bolzano. Grazie ad un&#8217;ottima prova ancora una volta siamo arrivati 1. Dopo un primo tempo un pò beffardo che ci ha visto andare sotto di due goal(con due grandi tiri degli avversari), la squadra reagisce come meglio non si può: un parziale di 9 a 0 ci regala tre punti importantissimi per la classifica.</p>
<p>Belle conferme sono arrivate da alcuni elementi della gls, come quella dei nuovi single Gasbarro L. e Alfonsetti. Il primo ci ha anche omaggiato di una piccola intervista:&#8221;&#8230;ragazzi che vi debbo dire&#8230;sto a diventà forte&#8230;lo so!&#8221; Il secondo invece molto frettolosamente ci ha degnato solamente di queste parole:&#8221;Scusate, ma scappo via dall&#8217;antidoping!&#8221;</p>
<p>Adesso la classifica si fa davvero interessante con le prime quattro squadre racchiuse tutte in un punto:</p>
<p>1  FBC BOZEN           19</p>
<p>2  GLS L&#8217;aquila         18</p>
<p>3  SSV Diamante      18</p>
<p>4  FC Fanatics           18</p>
<p>5  Viking Roma         8</p>
<p>6  QT8 Milano            3</p>
<p>7  Firelions Serenissima  0</p>
<p>La prossima giornata sarà il 13 Marzo a Dolo contro i ragazzi della Firelions Serenissima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glsfloorball.it/140-bella-vittoria-contro-i-campioni-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due sconfitte a Bolzano</title>
		<link>http://www.glsfloorball.it/137-due-sconfitte-a-bolzano/</link>
		<comments>http://www.glsfloorball.it/137-due-sconfitte-a-bolzano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>placio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glsfloorball.it/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Inizia male il 2010 nel segno del floorball. I nove reduci aquilani non riescono a strappare nemmeno un punto nella trasferta del 9 e 10 gennaio, dove le due squadre altoatesine si impongono rispettivamente per 5-2(FBC Bozen) e 6-4(SSV Diamante). Molte le dichiarazioni lasciate dagli abruzzesi, ma ascoltiamo per primo il giovane portiere: &#8220;Grazie per]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inizia male il 2010 nel segno del floorball. I nove reduci aquilani non riescono a strappare nemmeno un punto nella trasferta del 9 e 10 gennaio, dove le due squadre altoatesine si impongono rispettivamente per 5-2(FBC Bozen) e 6-4(SSV Diamante). Molte le dichiarazioni lasciate dagli abruzzesi, ma ascoltiamo per primo il giovane portiere: &#8220;Grazie per il giovane, comunque volevo solamente dire che la causa delle sconfitte è stata la visita alle terme di Merano.Pensavo di uscirne più rilassato ma i soli 50 gradi della sauna non gli ho nemmeno sentiti. Ai tempi miei si stava un&#8217;ora e mezza a 127° C.&#8221;</p>
<p>Ma sentiamo cosa ha detto ai microfoni il numero 85 Arrigoni:&#8221;Acciperboldi!Questa mano mancina non ci voleva, perdere non è mai carino.&#8221;</p>
<p>Infine abbiamo parlato con il veterano Alfonsetti:&#8221;Per quanto mi riguarda questa trasferta è stata eccezzionale. E&#8217; vero zero punti so zero punti, ma volete mette lo spettacolo nel vedere i miei boccetti nudi alle terme??!!Volete mette che finalmente sò vita morte e miracoli della misteriosa ragazzetta di Bingo?&#8221;</p>
<p>Prossiamo appuntamento il 22 febbraio a Roma contro QT8 MIlano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glsfloorball.it/137-due-sconfitte-a-bolzano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due vittorie a Milano</title>
		<link>http://www.glsfloorball.it/110-due-vittorie-a-milano/</link>
		<comments>http://www.glsfloorball.it/110-due-vittorie-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 00:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>placio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[bergonzoli]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[qt8]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viking roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glsfloorball.it/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolto a Bollate(Mi) il secondo raduno di campionato del 21-22 Novembre che ci ha visto trionfare entrambi le partite giocate rispettivamente con Viking Roma e QT8 Milano.Una vittoria sofferta per 3-2 contro gli uomini di Roger Bergonzoli, e un più agevole 11-2 contro gli amici del QT8 ci hanno permesso la leadership in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è svolto a Bollate(Mi) il secondo raduno di campionato del 21-22 Novembre che ci ha visto trionfare entrambi le partite giocate rispettivamente con Viking Roma e QT8 Milano.Una vittoria sofferta per 3-2 contro gli uomini di Roger Bergonzoli, e un più agevole 11-2 contro gli amici del QT8 ci hanno permesso la leadership in classifica:</p>
<p><strong>GLS L&#8217;Aquila             9</strong><br />
SSV Diamante BZ         7<br />
Fanatics Gargazon       6<br />
Viking Roma                  4<br />
FBC Bozen                       3<br />
UHC Serenissima         0<br />
QT8 Milano                     0</p>
<p>Momenti di commozione nei saluti finali della partita al QT8 dove il nostro capitano Andrea Iezzi a nome di tutti noi ha ringraziato ancora una volta gli amici milanesi.</p>
<p>Il prossimo appuntamento sarà il 19 Dicembre a Roma contro Fanatics Gargazon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glsfloorball.it/110-due-vittorie-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

